第33回大会 男子の部
第1区 区間記録一覧
| 順位 | NC | 名前 | チーム名 | 区間記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 13 | 蘆田 優佑 | HIKAMENS・A | 8分27秒 | |
| 2 | 6 | 藤田 陸也 | 超新星 花の肉 | 8分51秒 | |
| 3 | 15 | 大槻 祥三 | 風になれ | 9分02秒 | |
| 4 | 7 | 植村 明妥人 | 三段池RC 激走団 | 9分03秒 | |
| 5 | 33 | 飯原 昂樹 | ぽっぽや3号 | 9分13秒 | |
| 6 | 34 | 谷口 真平 | ぽっぽや4号 | 9分17秒 | |
| 7 | 14 | 太矢 哲郎 | HIKAMENS・B | 9分18秒 | |
| 8 | 1 | 田辺 竜也 | FC.YAKUNO | 9分42秒 | |
| 9 | 5 | Nicolas Perie | FUKUCHIYAMA UNITED RC | 9分45秒 | |
| 10 | 2 | 宮立 浩治 | 扶桑化学工業株式会社Aチーム | 9分59秒 | |
| 11 | 51 | 田中 雄 | 高見乳販 TRC② | 10分02秒 | |
| 12 | 20 | 中村 勇希 | ワンチーム桃A | 10分06秒 | |
| 13 | 49 | 松尾 知道 | 確定申告はe-Taxで自宅完結! | 10分09秒 | |
| 14 | 8 | 加藤 秀行 | 三段池RC 快走団① | 10分11秒 | |
| 15 | 45 | 尾添 吉斗 | 橋電A | 10分14秒 | |
| 16 | 23 | 秋田 啓介 | チーム アキタ薬局2026 | 10分21秒 | |
| 17 | 41 | 天野 功一 | アリナミンファーマテック | 10分24秒 | |
| 18 | 17 | 池上 功樹 | 福知山市消防本部 | 10分26秒 | |
| 19 | 3 | 森本 大貴 | 扶桑化学工業株式会社Bチーム | 10分41秒 | |
| 20 | 26 | 中川 晃 | ユムチャンズ | 10分43秒 | |
| 21 | 44 | 波多野 寿雄 | サニタリー京都 | 10分47秒 | |
| 22 | 50 | 四方 孟 | 高見乳販 TRC① | 10分55秒 | |
| 23 | 22 | 中村 晶 | 両丹日日新聞 | 11分15秒 | |
| 24 | 28 | 大塚 晃一 | ~SEKISUI~40s | 11分38秒 | |
| 25 | 52 | 海津 翔太 | この先生きのこる! | 11分43秒 | |
| 26 | 4 | 片岡 大介 | 扶桑化学工業株式会社Cチーム | 11分58秒 | |
| 27 | 36 | 香良 昌宏 | EGAOランナーズ | 12分08秒 | |
| 28 | 9 | 嶋田 卓哉 | 三段池RC 快走団② | 12分09秒 | |
| 29 | 55 | 上垣 有輝 | 避難にまさるものなし | 12分28秒 | |
| 30 | 32 | 若林 将司 | ぽっぽや2号 | 12分37秒 | |
| 31 | 43 | 安田 正志 | チームジャンブル | 12分46秒 | |
| 32 | 18 | 松﨑 皇介 | セキスイハイム陸上部 | 12分56秒 | |
| 33 | 53 | 西垣 正人 | 福知山市商工会青年部 | 13分00秒 | |
| 34 | 57 | 植村 将史 | 走れ! カンキュー!! | 13分06秒 | |
| 35 | 39 | 高橋 勇斗 | GIANTS | 13分07秒 | |
| 36 | 47 | 近森 学 | ひめまつり | 13分09秒 | |
| 37 | 21 | 西垣 奨韻 | ワンチーム桃B | 13分15秒 | |
| 38 | 30 | 岸本 肇 | 石丸浄水センターS | 13分26秒 | |
| 39 | 31 | 安達 篤志 | ぽっぽや1号 | 13分35秒 | |
| 40 | 24 | 佐野 康徳 | もみじランA | 13分37秒 | |
| 41 | 16 | 福山 正樹 | N-Run | 13分41秒 | |
| 42 | 38 | 芦田 昌明 | 六甲おろしRC | 13分50秒 | |
| 43 | 10 | 井上 昭宏 | 三段池RC 楽走団① | 13分51秒 | |
| 44 | 42 | 中村 晃己 | Chubby Belly | 13分52秒 | |
| 45 | 35 | 高橋 信一 | OKGOO クラシカル | 13分53秒 | |
| 46 | 54 | 西井 宏明 | 福知山青年会議所シニアクラブ | 13分54秒 | |
| 47 | 29 | 荒川 翔太 | 荒川家 | 14分08秒 | |
| 48 | 12 | 木村 頼八 | 三段池RC 混合 | 14分13秒 | |
| 49 | 46 | 内田 誠 | 橋電B | 14分24秒 | |
| 50 | 11 | 才村 康則 | 三段池RC 楽走団② | 14分49秒 | |
| 51 | 19 | 高見 俊司 | ドリーム | 14分51秒 | |
| 52 | 37 | 荒木 義彦 | 福知山JCよたよたシルバーズ | 15分33秒 | |
| 53 | 56 | 福本 菜月美 | ポテト | 15分51秒 | |
| 54 | 25 | 高見 健二 | ムラッテーズ | 16分42秒 | |
| 55 | 48 | 石井 孝明 | 日本製紙クレシア | 19分02秒 | |
| 56 | 27 | 松井 秀樹 | タスキ落とさないーず | 20分24秒 | |
| 57 | 40 | 水谷 タツヤ | 福知山市議会ランナーズ | 21分19秒 | |
第33回大会 男子の部
第1中継所 通過記録一覧
順 位 | NC | チーム | 通過記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 13 | HIKAMENS・A | 8分27秒 | |
| 2 | 6 | 超新星 花の肉 | 8分51秒 | |
| 3 | 15 | 風になれ | 9分02秒 | |
| 4 | 7 | 三段池RC 激走団 | 9分03秒 | |
| 5 | 33 | ぽっぽや3号 | 9分13秒 | |
| 6 | 34 | ぽっぽや4号 | 9分17秒 | |
| 7 | 14 | HIKAMENS・B | 9分18秒 | |
| 8 | 1 | FC.YAKUNO | 9分42秒 | |
| 9 | 5 | FUKUCHIYAMA UNITED RC | 9分45秒 | |
| 10 | 2 | 扶桑化学工業株式会社Aチーム | 9分59秒 | |
| 11 | 51 | 高見乳販 TRC② | 10分02秒 | |
| 12 | 20 | ワンチーム桃A | 10分06秒 | |
| 13 | 49 | 確定申告はe-Taxで自宅完結! | 10分09秒 | |
| 14 | 8 | 三段池RC 快走団① | 10分11秒 | |
| 15 | 45 | 橋電A | 10分14秒 | |
| 16 | 41 | アリナミンファーマテック | 10分24秒 | |
| 17 | 17 | 福知山市消防本部 | 10分26秒 | |
| 18 | 3 | 扶桑化学工業株式会社Bチーム | 10分41秒 | |
| 19 | 26 | ユムチャンズ | 10分43秒 | |
| 20 | 44 | サニタリー京都 | 10分47秒 | |
| 21 | 50 | 高見乳販 TRC① | 10分55秒 | |
| 22 | 22 | 両丹日日新聞 | 11分15秒 | |
| 23 | 28 | ~SEKISUI~40s | 11分38秒 | |
| 24 | 52 | この先生きのこる! | 11分43秒 | |
| 25 | 4 | 扶桑化学工業株式会社Cチーム | 11分58秒 | |
| 26 | 36 | EGAOランナーズ | 12分08秒 | |
| 27 | 9 | 三段池RC 快走団② | 12分09秒 | |
| 28 | 55 | 避難にまさるものなし | 12分28秒 | |
| 29 | 32 | ぽっぽや2号 | 12分37秒 | |
| 30 | 43 | チームジャンブル | 12分46秒 | |
| 31 | 18 | セキスイハイム陸上部 | 12分56秒 | |
| 32 | 53 | 福知山市商工会青年部 | 13分00秒 | |
| 33 | 57 | 走れ! カンキュー!! | 13分06秒 | |
| 34 | 39 | GIANTS | 13分07秒 | |
| 35 | 47 | ひめまつり | 13分09秒 | |
| 36 | 21 | ワンチーム桃B | 13分15秒 | |
| 37 | 30 | 石丸浄水センターS | 13分26秒 | |
| 38 | 31 | ぽっぽや1号 | 13分35秒 | |
| 39 | 24 | もみじランA | 13分37秒 | |
| 40 | 16 | N-Run | 13分41秒 | |
| 41 | 38 | 六甲おろしRC | 13分50秒 | |
| 42 | 10 | 三段池RC 楽走団① | 13分51秒 | |
| 43 | 42 | Chubby Belly | 13分52秒 | |
| 44 | 35 | OKGOO クラシカル | 13分53秒 | |
| 45 | 54 | 福知山青年会議所シニアクラブ | 13分54秒 | |
| 46 | 29 | 荒川家 | 14分08秒 | |
| 47 | 12 | 三段池RC 混合 | 14分13秒 | |
| 48 | 46 | 橋電B | 14分24秒 | |
| 49 | 11 | 三段池RC 楽走団② | 14分49秒 | |
| 50 | 19 | ドリーム | 14分51秒 | |
| 51 | 37 | 福知山JCよたよたシルバーズ | 15分33秒 | |
| 52 | 56 | ポテト | 15分51秒 | |
| 53 | 25 | ムラッテーズ | 16分42秒 | |
| 54 | 48 | 日本製紙クレシア | 19分02秒 | |
| 55 | 27 | タスキ落とさないーず | 20分24秒 | |
| 56 | 40 | 福知山市議会ランナーズ | 21分19秒 | |
| ----- | 23 | チーム アキタ薬局2026 | 10分21秒 | オープン |