第33回 福知山市 市民駅伝大会
男子の部 総合記録一覧表
日時:令和8年3月1日(日) 場所:三段池RAVIHOUSEフィールドを出発・決勝とするコース
| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[2800m] | 第2区[2400m] | 第3区[2400m] | 第4区[2400m] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31:27 | 13 | HIKAMENS・A | 蘆田 優佑 | 村瀬 稜治 | 氷上 幸真 | 内田 竜太 | ||||||||
| 1] | 8:27 | 1] | 15:51 | 1] | 23:46 | 1] | 31:27 | ||||||||
1) | 8:27 | 1) | 7:24 | 1) | 7:55 | 1) | 7:41 | ||||||||
2 | 32:49 | 7 | 三段池RC 激走団 | 植村 明妥人 | 吉田 智紀 | 市田 憲一 | 大町 泰貴 | ||||||||
| 4] | 9:03 | 2] | 17:01 | 2] | 24:56 | 2] | 32:49 | ||||||||
4) | 9:03 | 3) | 7:58 | 1) | 7:55 | 2) | 7:53 | ||||||||
3 | 34:13 | 33 | ぽっぽや3号 | 飯原 昂樹 | 下根 直哲 | 内田 光耶 | 瀬戸 大地 | ||||||||
| 5] | 9:13 | 3] | 17:18 | 3] | 25:39 | 3] | 34:13 | ||||||||
5) | 9:13 | 4) | 8:05 | 4) | 8:21 | 5) | 8:34 | ||||||||
4 | 35:08 | 17 | 福知山市消防本部 | 池上 功樹 | 飯田 一史 | 細川 奏斗 | 鈴木 駿 | ||||||||
| 17] | 10:26 | 6] | 18:10 | 5] | 26:53 | 4] | 35:08 | ||||||||
18) | 10:26 | 2) | 7:44 | 6) | 8:43 | 3) | 8:15 | ||||||||
5 | 35:38 | 8 | 三段池RC 快走団① | 加藤 秀行 | 吉田 裕陽 | 追分 光太 | 中村 豪文 | ||||||||
| 14] | 10:11 | 8] | 18:47 | 6] | 27:04 | 5] | 35:38 | ||||||||
14) | 10:11 | 7) | 8:36 | 3) | 8:17 | 5) | 8:34 | ||||||||
6 | 35:53 | 1 | FC.YAKUNO | 田辺 竜也 | 宗里 輝雅 | 足立 良成 | 井上 裕紀 | ||||||||
| 8] | 9:42 | 9] | 18:54 | 8] | 27:31 | 6] | 35:53 | ||||||||
8) | 9:42 | 13) | 9:12 | 5) | 8:37 | 4) | 8:22 | ||||||||
7 | 36:22 | 15 | 風になれ | 大槻 祥三 | 富田 大輔 | 足立 裕輔 | 井上 文人 | ||||||||
| 3] | 9:02 | 5] | 17:43 | 4] | 26:29 | 7] | 36:22 | ||||||||
3) | 9:02 | 8) | 8:41 | 7) | 8:46 | 17) | 9:53 | ||||||||
8 | 37:04 | 51 | 高見乳販 TRC② | 田中 雄 | 堀田 武史 | 高見 哲也 | 岡 康弘 | ||||||||
| 11] | 10:02 | 7] | 18:34 | 7] | 27:27 | 8] | 37:04 | ||||||||
11) | 10:02 | 6) | 8:32 | 8) | 8:53 | 12) | 9:37 | ||||||||
9 | 37:30 | 14 | HIKAMENS・B | 太矢 哲郎 | 山岡 天 | 芦田 祐一 | 杉山 暢嶺 | ||||||||
| 7] | 9:18 | 4] | 17:39 | 9] | 27:59 | 9] | 37:30 | ||||||||
7) | 9:18 | 5) | 8:21 | 19) | 10:20 | 11) | 9:31 | ||||||||
10 | 40:04 | 50 | 高見乳販 TRC① | 四方 孟 | 田中 壮太 | 塩見 哲二 | 小林 拓巳 | ||||||||
| 21] | 10:55 | 13] | 20:42 | 10] | 29:53 | 10] | 40:04 | ||||||||
22) | 10:55 | 18) | 9:47 | 11) | 9:11 | 22) | 10:11 | ||||||||
11 | 40:33 | 2 | 扶桑化学工業株式会社Aチーム | 宮立 浩治 | 足立 高義 | 高田 唯楓 | 大西 翔太 | ||||||||
| 10] | 9:59 | 10] | 18:56 | 12] | 30:16 | 11] | 40:33 | ||||||||
10) | 9:59 | 12) | 8:57 | 29) | 11:20 | 23) | 10:17 | ||||||||
12 | 40:50 | 5 | FUKUCHIYAMA UNITED RC | Nicolas Perie | 菊田 春花 | Gary Cook | Florian Drey | ||||||||
| 9] | 9:45 | 11] | 19:24 | 13] | 31:07 | 12] | 40:50 | ||||||||
9) | 9:45 | 16) | 9:39 | 33) | 11:43 | 13) | 9:43 | ||||||||
13 | 41:12 | 3 | 扶桑化学工業株式会社Bチーム | 森本 大貴 | 安達 洋平 | 前原 和貴 | 真下 純一 | ||||||||
| 18] | 10:41 | 12] | 19:30 | 11] | 29:55 | 13] | 41:12 | ||||||||
19) | 10:41 | 9) | 8:49 | 21) | 10:25 | 37) | 11:17 | ||||||||
14 | 41:36 | 41 | アリナミンファーマテック | 天野 功一 | 高橋 淳 | 土井 洋輔 | 石田 匠 | ||||||||
| 16] | 10:24 | 29] | 22:25 | 17] | 31:53 | 14] | 41:36 | ||||||||
17) | 10:24 | 36) | 12:01 | 13) | 9:28 | 13) | 9:43 | ||||||||
15 | 41:40 | 26 | ユムチャンズ | 中川 晃 | 湯村 和 | 野網 伸浩 | 西元 孝輔 | ||||||||
| 19] | 10:43 | 19] | 21:44 | 15] | 31:39 | 15] | 41:40 | ||||||||
20) | 10:43 | 29) | 11:01 | 15) | 9:55 | 19) | 10:01 | ||||||||
16 | 42:00 | 28 | ~SEKISUI~40s | 大塚 晃一 | 増田 智也 | 大槻 将太 | 小林 玄 | ||||||||
| 23] | 11:38 | 21] | 21:58 | 19] | 31:57 | 16] | 42:00 | ||||||||
24) | 11:38 | 23) | 10:20 | 16) | 9:59 | 20) | 10:03 | ||||||||
17 | 42:37 | 43 | チームジャンブル | 安田 正志 | 河田 史也 | 安見 健 | 西田 満 | ||||||||
| 30] | 12:46 | 18] | 21:41 | 18] | 31:54 | 17] | 42:37 | ||||||||
31) | 12:46 | 11) | 8:55 | 18) | 10:13 | 29) | 10:43 | ||||||||
18 | 43:08 | 9 | 三段池RC 快走団② | 嶋田 卓哉 | 迫田 真吾 | 岸本 治彦 | 藤原 拓也 | ||||||||
| 27] | 12:09 | 23] | 22:06 | 22] | 33:12 | 18] | 43:08 | ||||||||
28) | 12:09 | 19) | 9:57 | 26) | 11:06 | 18) | 9:56 | ||||||||
19 | 43:09 | 49 | 確定申告はe-Taxで自宅完結! | 松尾 知道 | 羽田 滉二郎 | 亀井 聡行 | 前川 友 | ||||||||
| 13] | 10:09 | 15] | 20:59 | 20] | 32:01 | 19] | 43:09 | ||||||||
13) | 10:09 | 25) | 10:50 | 25) | 11:02 | 35) | 11:08 | ||||||||
20 | 43:20 | 20 | ワンチーム桃A | 中村 勇希 | 柴田 結衣子 | 徳田 成朗 | 池田 裕樹 | ||||||||
| 12] | 10:06 | 25] | 22:18 | 14] | 31:19 | 20] | 43:20 | ||||||||
12) | 10:06 | 39) | 12:12 | 9) | 9:01 | 40) | 12:01 | ||||||||
21 | 43:22 | 6 | 超新星 花の肉 | 藤田 陸也 | 岸 浩介 | 山尾 汐奈 | 山段 彩 | ||||||||
| 2] | 8:51 | 20] | 21:45 | 21] | 32:29 | 21] | 43:22 | ||||||||
2) | 8:51 | 45) | 12:54 | 24) | 10:44 | 31) | 10:53 | ||||||||
22 | 43:35 | 4 | 扶桑化学工業株式会社Cチーム | 片岡 大介 | 佐藤 菜々未 | 森井 陸人 | 衣川 純平 | ||||||||
| 25] | 11:58 | 32] | 24:09 | 26] | 33:50 | 22] | 43:35 | ||||||||
26) | 11:58 | 38) | 12:11 | 14) | 9:41 | 15) | 9:45 | ||||||||
23 | 44:42 | 32 | ぽっぽや2号 | 若林 将司 | 園部 広之 | 杣取 隆 | 山崎 匠 | ||||||||
| 29] | 12:37 | 28] | 22:23 | 31] | 34:34 | 23] | 44:42 | ||||||||
30) | 12:37 | 17) | 9:46 | 38) | 12:11 | 21) | 10:08 | ||||||||
24 | 44:43 | 52 | この先生きのこる! | 海津 翔太 | 廣橋 伸太 | 千葉 晃弘 | 中村 友輔 | ||||||||
| 24] | 11:43 | 26] | 22:19 | 16] | 31:43 | 24] | 44:43 | ||||||||
25) | 11:43 | 24) | 10:36 | 12) | 9:24 | 46) | 13:00 | ||||||||
25 | 44:58 | 36 | EGAOランナーズ | 香良 昌宏 | 笹部 恭信 | 曽根 博文 | 飯尾 直人 | ||||||||
| 26] | 12:08 | 27] | 22:22 | 27] | 33:51 | 25] | 44:58 | ||||||||
27) | 12:08 | 22) | 10:14 | 31) | 11:29 | 34) | 11:07 | ||||||||
26 | 45:02 | 18 | セキスイハイム陸上部 | 松﨑 皇介 | 西川 侑 | 紀藤 和希 | 浜田 拓 | ||||||||
| 31] | 12:56 | 31] | 24:05 | 30] | 34:25 | 26] | 45:02 | ||||||||
32) | 12:56 | 30) | 11:09 | 19) | 10:20 | 27) | 10:37 | ||||||||
27 | 45:02 | 34 | ぽっぽや4号 | 谷口 真平 | 渋谷 結希 | 幸賀 啓泰 | 樋口 日登志 | ||||||||
| 6] | 9:17 | 16] | 21:11 | 24] | 33:35 | 27] | 45:02 | ||||||||
6) | 9:17 | 35) | 11:54 | 40) | 12:24 | 38) | 11:27 | ||||||||
28 | 46:13 | 22 | 両丹日日新聞 | 中村 晶 | 塩見 幸大 | 片尾 太一 | 足立 秀高 | ||||||||
| 22] | 11:15 | 24] | 22:07 | 28] | 33:52 | 28] | 46:13 | ||||||||
23) | 11:15 | 28) | 10:52 | 34) | 11:45 | 43) | 12:21 | ||||||||
29 | 46:22 | 45 | 橋電A | 尾添 吉斗 | 田中 蓮 | 足立 力 | 足立 淳 | ||||||||
| 15] | 10:14 | 17] | 21:32 | 29] | 34:20 | 29] | 46:22 | ||||||||
15) | 10:14 | 33) | 11:18 | 43) | 12:48 | 41) | 12:02 | ||||||||
30 | 46:28 | 44 | サニタリー京都 | 波多野 寿雄 | 川根 孝政 | 田中 博巳 | 西川 雄人 | ||||||||
| 20] | 10:47 | 14] | 20:53 | 23] | 33:23 | 30] | 46:28 | ||||||||
21) | 10:47 | 20) | 10:06 | 42) | 12:30 | 47) | 13:05 | ||||||||
31 | 46:43 | 24 | もみじランA | 佐野 康徳 | 太田 壮太郎 | 馬場 眞 | 足立 寛郎 | ||||||||
| 39] | 13:37 | 35] | 24:52 | 33] | 36:01 | 31] | 46:43 | ||||||||
40) | 13:37 | 32) | 11:15 | 27) | 11:09 | 28) | 10:42 | ||||||||
32 | 46:58 | 16 | N-Run | 福山 正樹 | 藤田 龍太郎 | 前川 広恵 | 塩見 隆洋 | ||||||||
| 40] | 13:41 | 40] | 26:20 | 39] | 38:08 | 32] | 46:58 | ||||||||
41) | 13:41 | 42) | 12:39 | 35) | 11:48 | 8) | 8:50 | ||||||||
33 | 47:23 | 53 | 福知山市商工会青年部 | 西垣 正人 | 的場 駿 | 前川 賢司 | 月見 圭晴 | ||||||||
| 32] | 13:00 | 38] | 25:31 | 38] | 37:34 | 33] | 47:23 | ||||||||
33) | 13:00 | 41) | 12:31 | 37) | 12:03 | 16) | 9:49 | ||||||||
34 | 47:51 | 56 | ポテト | 福本 菜月美 | 福山 智生 | 中西 美紀 | 河田 侑大 | ||||||||
| 52] | 15:51 | 43] | 27:04 | 41] | 38:34 | 34] | 47:51 | ||||||||
53) | 15:51 | 31) | 11:13 | 32) | 11:30 | 10) | 9:17 | ||||||||
35 | 47:53 | 21 | ワンチーム桃B | 西垣 奨韻 | 田村 真穂 | 植村 基希 | 沖野 匡晃 | ||||||||
| 36] | 13:15 | 41] | 26:34 | 35] | 37:17 | 35] | 47:53 | ||||||||
37) | 13:15 | 50) | 13:19 | 23) | 10:43 | 26) | 10:36 | ||||||||
36 | 48:17 | 35 | OKGOO クラシカル | 高橋 信一 | 田所 浩 | 仁井内 謙一 | 舟越 義明 | ||||||||
| 44] | 13:53 | 34] | 24:43 | 34] | 36:43 | 36] | 48:17 | ||||||||
45) | 13:53 | 25) | 10:50 | 36) | 12:00 | 39) | 11:34 | ||||||||
37 | 48:28 | 10 | 三段池RC 楽走団① | 井上 昭宏 | 塩見 孝行 | 大嶋 敏郎 | 松井 秀喜 | ||||||||
| 42] | 13:51 | 39] | 25:57 | 36] | 37:23 | 37] | 48:28 | ||||||||
43) | 13:51 | 37) | 12:06 | 30) | 11:26 | 33) | 11:05 | ||||||||
38 | 48:48 | 38 | 六甲おろしRC | 芦田 昌明 | 大嶋 隆浩 | 大槻 光教 | 山口 浩史 | ||||||||
| 41] | 13:50 | 33] | 24:40 | 25] | 33:45 | 38] | 48:48 | ||||||||
42) | 13:50 | 25) | 10:50 | 10) | 9:05 | 52) | 15:03 | ||||||||
39 | 49:11 | 30 | 石丸浄水センターS | 岸本 肇 | 塩見 弘樹 | 郷橋 颯太 | 石丸 雄康 | ||||||||
| 37] | 13:26 | 36] | 25:14 | 32] | 35:40 | 39] | 49:11 | ||||||||
38) | 13:26 | 34) | 11:48 | 22) | 10:26 | 49) | 13:31 | ||||||||
40 | 49:19 | 11 | 三段池RC 楽走団② | 才村 康則 | 梅原 規司 | 波多野 裕之 | 南薗 英光 | ||||||||
| 49] | 14:49 | 48] | 27:44 | 49] | 40:42 | 40] | 49:19 | ||||||||
50) | 14:49 | 46) | 12:55 | 45) | 12:58 | 7) | 8:37 | ||||||||
41 | 49:45 | 55 | 避難にまさるものなし | 上垣 有輝 | 清水 俊行 | 平松 夏歩 | 森山 佳亮 | ||||||||
| 28] | 12:28 | 37] | 25:17 | 40] | 38:31 | 41] | 49:45 | ||||||||
29) | 12:28 | 43) | 12:49 | 49) | 13:14 | 36) | 11:14 | ||||||||
42 | 50:04 | 57 | 走れ! カンキュー!! | 植村 将史 | 豊島 裕美子 | 今田 康二 | 金田 祐樹 | ||||||||
| 33] | 13:06 | 49] | 28:27 | 45] | 39:44 | 42] | 50:04 | ||||||||
34) | 13:06 | 57) | 15:21 | 28) | 11:17 | 25) | 10:20 | ||||||||
43 | 50:07 | 31 | ぽっぽや1号 | 安達 篤志 | 塩見 正展 | 片山 和俊 | 小森 孝臣 | ||||||||
| 38] | 13:35 | 44] | 27:07 | 43] | 39:18 | 43] | 50:07 | ||||||||
39) | 13:35 | 51) | 13:32 | 38) | 12:11 | 30) | 10:49 | ||||||||
44 | 51:06 | 47 | ひめまつり | 近森 学 | 池澤 賢次 | 池澤 冨美 | 中島 裕隆 | ||||||||
| 35] | 13:09 | 42] | 26:50 | 47] | 40:13 | 44] | 51:06 | ||||||||
36) | 13:09 | 52) | 13:41 | 51) | 13:23 | 31) | 10:53 | ||||||||
45 | 51:53 | 54 | 福知山青年会議所シニアクラブ | 西井 宏明 | 福谷 圭一郎 | 荒川 弘樹 | 植野 由芙子 | ||||||||
| 45] | 13:54 | 30] | 23:23 | 44] | 39:21 | 45] | 51:53 | ||||||||
46) | 13:54 | 14) | 9:29 | 56) | 15:58 | 45) | 12:32 | ||||||||
46 | 52:05 | 48 | 日本製紙クレシア | 石井 孝明 | 上田 翼 | 伊藤 悟 | 青井 隆嘉 | ||||||||
| 54] | 19:02 | 50] | 28:36 | 42] | 38:42 | 46] | 52:05 | ||||||||
55) | 19:02 | 15) | 9:34 | 17) | 10:06 | 48) | 13:23 | ||||||||
47 | 53:49 | 19 | ドリーム | 高見 俊司 | 西村 貴博 | 桐村 直樹 | 稲生 裕之 | ||||||||
| 50] | 14:51 | 45] | 27:12 | 46] | 40:11 | 47] | 53:49 | ||||||||
51) | 14:51 | 40) | 12:21 | 46) | 12:59 | 50) | 13:38 | ||||||||
48 | 54:29 | 42 | Chubby Belly | 中村 晃己 | 池田 簡磯 | 大垣 考平 | 森口 紫音 | ||||||||
| 43] | 13:52 | 51] | 29:01 | 52] | 42:06 | 48] | 54:29 | ||||||||
44) | 13:52 | 55) | 15:09 | 48) | 13:05 | 44) | 12:23 | ||||||||
49 | 55:15 | 29 | 荒川家 | 荒川 翔太 | 小澤 みく | 荒川 倫光 | 荒川 浩司 | ||||||||
| 46] | 14:08 | 46] | 27:14 | 48] | 40:14 | 49] | 55:15 | ||||||||
47) | 14:08 | 47) | 13:06 | 47) | 13:00 | 51) | 15:01 | ||||||||
50 | 55:44 | 39 | GIANTS | 高橋 勇斗 | 中川 現希 | 衣川 英晴 | 高橋 省吾 | ||||||||
| 34] | 13:07 | 22] | 22:01 | 37] | 37:28 | 50] | 55:44 | ||||||||
35) | 13:07 | 10) | 8:54 | 55) | 15:27 | 56) | 18:16 | ||||||||
51 | 56:13 | 25 | ムラッテーズ | 高見 健二 | 稲垣 茂人 | 村手 健 | 野瀬井 雅徳 | ||||||||
| 53] | 16:42 | 53] | 29:33 | 55] | 47:10 | 51] | 56:13 | ||||||||
54) | 16:42 | 44) | 12:51 | 57) | 17:37 | 9) | 9:03 | ||||||||
52 | 56:27 | 40 | 福知山市議会ランナーズ | 水谷 タツヤ | 野田 晋介 | イシワタ マリ | 横田 勇人 | ||||||||
| 56] | 21:19 | 55] | 31:27 | 53] | 46:10 | 52] | 56:27 | ||||||||
57) | 21:19 | 21) | 10:08 | 53) | 14:43 | 23) | 10:17 | ||||||||
53 | 57:09 | 46 | 橋電B | 内田 誠 | 山﨑 美佳 | 塩見 千晶 | 荒木 光彦 | ||||||||
| 48] | 14:24 | 52] | 29:08 | 51] | 41:37 | 53] | 57:09 | ||||||||
49) | 14:24 | 53) | 14:44 | 41) | 12:29 | 53) | 15:32 | ||||||||
54 | 57:34 | 12 | 三段池RC 混合 | 木村 頼八 | 片野 和浦 | 波多野 芳樹 | 足立 典子 | ||||||||
| 47] | 14:13 | 47] | 27:27 | 50] | 41:20 | 54] | 57:34 | ||||||||
48) | 14:13 | 49) | 13:14 | 52) | 13:53 | 54) | 16:14 | ||||||||
55 | 58:16 | 37 | 福知山JCよたよたシルバーズ | 荒木 義彦 | 森 秀男 | 倉橋 良夫 | 森本 政良 | ||||||||
| 51] | 15:33 | 54] | 30:48 | 54] | 46:11 | 55] | 58:16 | ||||||||
52) | 15:33 | 56) | 15:15 | 54) | 15:23 | 42) | 12:05 | ||||||||
56 | 1:05:39 | 27 | タスキ落とさないーず | 松井 秀樹 | 宮田 敏博 | 大西 民男 | 池澤 大豆 | ||||||||
| 55] | 20:24 | 56] | 35:32 | 56] | 48:52 | 56] | 1:05:39 | ||||||||
56) | 20:24 | 54) | 15:08 | 50) | 13:20 | 55) | 16:47 | ||||||||
op | 46:31 | 23 | チーム アキタ薬局2026 | 秋田 啓介 | 河田 明弘 | 秋田 舞 | 秋田 朋己 | ||||||||
| ---- | 10:21 | ---- | 23:34 | ---- | 36:24 | ---- | 46:31 | ||||||||
16) | 10:21 | 48) | 13:13 | 44) | 12:50 | ---- | 10:07 | ||||||||
上段:通算記録 下段:区間記録