第33回 福知山市 市民駅伝大会
女子の部 総合記録一覧表
日時:令和8年3月1日(日) 場所:三段池RAVIHOUSEフィールドを出発・決勝とするコース
| 順位 | 総合成績 | NC | チーム | 第1区[2800m] | 第2区[2400m] | 第3区[2400m] | 第4区[2400m] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42:58 | 210 | 福知山JCチェリーズ | ブラック セーラ | 山根 恵美 | 西田 理絵 | 塩見 光子 | ||||||||
| 2] | 11:11 | 2] | 21:40 | 1] | 32:41 | 1] | 42:58 | ||||||||
2) | 11:11 | 1) | 10:29 | 2) | 11:01 | 1) | 10:17 | ||||||||
2 | 43:50 | 202 | 三段池RCレディース | 松山 康子 | 上田 みどり | 大町 和子 | 吉田 睦美 | ||||||||
| 1] | 10:19 | 1] | 21:38 | 2] | 33:09 | 2] | 43:50 | ||||||||
1) | 10:19 | 2) | 11:19 | 4) | 11:31 | 2) | 10:41 | ||||||||
3 | 46:45 | 203 | 三段池RC華組 | 波多野 和子 | 曽根 千鶴 | 吉野 笑加 | 伊田 育子 | ||||||||
| 3] | 13:04 | 3] | 24:57 | 3] | 35:52 | 3] | 46:45 | ||||||||
3) | 13:04 | 3) | 11:53 | 1) | 10:55 | 3) | 10:53 | ||||||||
4 | 48:42 | 209 | 福知山JCよたよたチェリーズ | 吉良 菜保美 | 大嶋 晴美 | 東田 慶子 | 桐村 ひろみ | ||||||||
| 4] | 13:15 | 4] | 25:09 | 4] | 37:22 | 4] | 48:42 | ||||||||
4) | 13:15 | 4) | 11:54 | 5) | 12:13 | 4) | 11:20 | ||||||||
5 | 51:09 | 214 | BUDDiiS-M | 向山 眞子 | 岡田 早織 | 守谷 杏奈 | 加茂 雅美 | ||||||||
| 10] | 14:06 | 6] | 26:36 | 6] | 39:34 | 5] | 51:09 | ||||||||
10) | 14:06 | 6) | 12:30 | 6) | 12:58 | 5) | 11:35 | ||||||||
6 | 53:06 | 213 | BUDDiiS-W | 神田 亜衣 | 四方 公乃 | 安村 優奈 | 夜久 結 | ||||||||
| 7] | 13:44 | 5] | 25:56 | 8] | 40:50 | 6] | 53:06 | ||||||||
7) | 13:44 | 5) | 12:12 | 12) | 14:54 | 6) | 12:16 | ||||||||
7 | 53:27 | 205 | チーム OOMO☆おーも | 大槻 恭子 | 大塚 美佳 | 増田 さやか | 大塚 紅葉 | ||||||||
| 5] | 13:19 | 7] | 26:55 | 7] | 40:02 | 7] | 53:27 | ||||||||
5) | 13:19 | 7) | 13:36 | 7) | 13:07 | 7) | 13:25 | ||||||||
8 | 55:50 | 207 | GEKICHARI | 外賀 満寿美 | 堀 友里子 | 塩見 汀紗 | 稲田 みのり | ||||||||
| 9] | 14:02 | 8] | 27:47 | 5] | 39:05 | 8] | 55:50 | ||||||||
9) | 14:02 | 8) | 13:45 | 3) | 11:18 | 13) | 16:45 | ||||||||
9 | 56:46 | 211 | mi7 | 足立 実亜 | 近藤 麻美 | 水谷 菜々子 | 温井 美和 | ||||||||
| 11] | 14:12 | 11] | 29:30 | 10] | 43:14 | 9] | 56:46 | ||||||||
11) | 14:12 | 10) | 15:18 | 9) | 13:44 | 9) | 13:32 | ||||||||
10 | 57:13 | 204 | 三段池RC宙組 | 藤原 朋代 | 西辻 清美 | 塩見 郁子 | 田辺 ユリ子 | ||||||||
| 6] | 13:26 | 9] | 28:49 | 9] | 42:36 | 10] | 57:13 | ||||||||
6) | 13:26 | 11) | 15:23 | 10) | 13:47 | 12) | 14:37 | ||||||||
11 | 57:56 | 206 | もみじランB | 西出 美佳 | 澤本 かおる | 阪梨 はるか | 関口 由季子 | ||||||||
| 8] | 13:45 | 10] | 29:13 | 11] | 44:25 | 11] | 57:56 | ||||||||
8) | 13:45 | 12) | 15:28 | 13) | 15:12 | 8) | 13:31 | ||||||||
12 | 59:31 | 212 | おと・あい もりもりランナーズ | 福田 文 | 羽賀田 友実 | 郷橋 はるか | 下根 美佳 | ||||||||
| 12] | 16:02 | 12] | 31:44 | 12] | 45:39 | 12] | 59:31 | ||||||||
12) | 16:02 | 13) | 15:42 | 11) | 13:55 | 11) | 13:52 | ||||||||
13 | 1:04:21 | 208 | おとのもり・あいのもりシップ必須RUN | 後藤 瑠美 | 永田 麻友 | 塩見 啓子 | 佐金 美弥子 | ||||||||
| 13] | 17:22 | 13] | 32:34 | 13] | 46:14 | 13] | 1:04:21 | ||||||||
13) | 17:22 | 9) | 15:12 | 8) | 13:40 | 14) | 18:07 | ||||||||
14 | 1:09:14 | 201 | Team TOYONOSATO | マリカル | セデス | ニニヤ | テレッサ | ||||||||
| 14] | 20:34 | 14] | 38:00 | 14] | 55:39 | 14] | 1:09:14 | ||||||||
14) | 20:34 | 14) | 17:26 | 14) | 17:39 | 10) | 13:35 | ||||||||
上段:通算記録 下段:区間記録