第33回大会 男子の部
第2区 区間記録一覧
| 順位 | NC | 名前 | チーム名 | 区間記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 13 | 村瀬 稜治 | HIKAMENS・A | 7分24秒 | |
| 2 | 17 | 飯田 一史 | 福知山市消防本部 | 7分44秒 | |
| 3 | 7 | 吉田 智紀 | 三段池RC 激走団 | 7分58秒 | |
| 4 | 33 | 下根 直哲 | ぽっぽや3号 | 8分05秒 | |
| 5 | 14 | 山岡 天 | HIKAMENS・B | 8分21秒 | |
| 6 | 51 | 堀田 武史 | 高見乳販 TRC② | 8分32秒 | |
| 7 | 8 | 吉田 裕陽 | 三段池RC 快走団① | 8分36秒 | |
| 8 | 15 | 富田 大輔 | 風になれ | 8分41秒 | |
| 9 | 3 | 安達 洋平 | 扶桑化学工業株式会社Bチーム | 8分49秒 | |
| 10 | 39 | 中川 現希 | GIANTS | 8分54秒 | |
| 11 | 43 | 河田 史也 | チームジャンブル | 8分55秒 | |
| 12 | 2 | 足立 高義 | 扶桑化学工業株式会社Aチーム | 8分57秒 | |
| 13 | 1 | 宗里 輝雅 | FC.YAKUNO | 9分12秒 | |
| 14 | 54 | 福谷 圭一郎 | 福知山青年会議所シニアクラブ | 9分29秒 | |
| 15 | 48 | 上田 翼 | 日本製紙クレシア | 9分34秒 | |
| 16 | 5 | 菊田 春花 | FUKUCHIYAMA UNITED RC | 9分39秒 | |
| 17 | 32 | 園部 広之 | ぽっぽや2号 | 9分46秒 | |
| 18 | 50 | 田中 壮太 | 高見乳販 TRC① | 9分47秒 | |
| 19 | 9 | 迫田 真吾 | 三段池RC 快走団② | 9分57秒 | |
| 20 | 44 | 川根 孝政 | サニタリー京都 | 10分06秒 | |
| 21 | 40 | 野田 晋介 | 福知山市議会ランナーズ | 10分08秒 | |
| 22 | 36 | 笹部 恭信 | EGAOランナーズ | 10分14秒 | |
| 23 | 28 | 増田 智也 | ~SEKISUI~40s | 10分20秒 | |
| 24 | 52 | 廣橋 伸太 | この先生きのこる! | 10分36秒 | |
| 25 | 35 | 田所 浩 | OKGOO クラシカル | 10分50秒 | |
| 25 | 38 | 大嶋 隆浩 | 六甲おろしRC | 10分50秒 | |
| 25 | 49 | 羽田 滉二郎 | 確定申告はe-Taxで自宅完結! | 10分50秒 | |
| 28 | 22 | 塩見 幸大 | 両丹日日新聞 | 10分52秒 | |
| 29 | 26 | 湯村 和 | ユムチャンズ | 11分01秒 | |
| 30 | 18 | 西川 侑 | セキスイハイム陸上部 | 11分09秒 | |
| 31 | 56 | 福山 智生 | ポテト | 11分13秒 | |
| 32 | 24 | 太田 壮太郎 | もみじランA | 11分15秒 | |
| 33 | 45 | 田中 蓮 | 橋電A | 11分18秒 | |
| 34 | 30 | 塩見 弘樹 | 石丸浄水センターS | 11分48秒 | |
| 35 | 34 | 渋谷 結希 | ぽっぽや4号 | 11分54秒 | |
| 36 | 41 | 高橋 淳 | アリナミンファーマテック | 12分01秒 | |
| 37 | 10 | 塩見 孝行 | 三段池RC 楽走団① | 12分06秒 | |
| 38 | 4 | 佐藤 菜々未 | 扶桑化学工業株式会社Cチーム | 12分11秒 | |
| 39 | 20 | 柴田 結衣子 | ワンチーム桃A | 12分12秒 | |
| 40 | 19 | 西村 貴博 | ドリーム | 12分21秒 | |
| 41 | 53 | 的場 駿 | 福知山市商工会青年部 | 12分31秒 | |
| 42 | 16 | 藤田 龍太郎 | N-Run | 12分39秒 | |
| 43 | 55 | 清水 俊行 | 避難にまさるものなし | 12分49秒 | |
| 44 | 25 | 稲垣 茂人 | ムラッテーズ | 12分51秒 | |
| 45 | 6 | 岸 浩介 | 超新星 花の肉 | 12分54秒 | |
| 46 | 11 | 梅原 規司 | 三段池RC 楽走団② | 12分55秒 | |
| 47 | 29 | 小澤 みく | 荒川家 | 13分06秒 | |
| 48 | 23 | 河田 明弘 | チーム アキタ薬局2026 | 13分13秒 | |
| 49 | 12 | 片野 和浦 | 三段池RC 混合 | 13分14秒 | |
| 50 | 21 | 田村 真穂 | ワンチーム桃B | 13分19秒 | |
| 51 | 31 | 塩見 正展 | ぽっぽや1号 | 13分32秒 | |
| 52 | 47 | 池澤 賢次 | ひめまつり | 13分41秒 | |
| 53 | 46 | 山﨑 美佳 | 橋電B | 14分44秒 | |
| 54 | 27 | 宮田 敏博 | タスキ落とさないーず | 15分08秒 | |
| 55 | 42 | 池田 簡磯 | Chubby Belly | 15分09秒 | |
| 56 | 37 | 森 秀男 | 福知山JCよたよたシルバーズ | 15分15秒 | |
| 57 | 57 | 豊島 裕美子 | 走れ! カンキュー!! | 15分21秒 | |
第33回大会 男子の部
第2中継所 通過記録一覧
順 位 | NC | チーム | 通過記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 13 | HIKAMENS・A | 15分51秒 | |
| 2 | 7 | 三段池RC 激走団 | 17分01秒 | |
| 3 | 33 | ぽっぽや3号 | 17分18秒 | |
| 4 | 14 | HIKAMENS・B | 17分39秒 | |
| 5 | 15 | 風になれ | 17分43秒 | |
| 6 | 17 | 福知山市消防本部 | 18分10秒 | |
| 7 | 51 | 高見乳販 TRC② | 18分34秒 | |
| 8 | 8 | 三段池RC 快走団① | 18分47秒 | |
| 9 | 1 | FC.YAKUNO | 18分54秒 | |
| 10 | 2 | 扶桑化学工業株式会社Aチーム | 18分56秒 | |
| 11 | 5 | FUKUCHIYAMA UNITED RC | 19分24秒 | |
| 12 | 3 | 扶桑化学工業株式会社Bチーム | 19分30秒 | |
| 13 | 50 | 高見乳販 TRC① | 20分42秒 | |
| 14 | 44 | サニタリー京都 | 20分53秒 | |
| 15 | 49 | 確定申告はe-Taxで自宅完結! | 20分59秒 | |
| 16 | 34 | ぽっぽや4号 | 21分11秒 | |
| 17 | 45 | 橋電A | 21分32秒 | |
| 18 | 43 | チームジャンブル | 21分41秒 | |
| 19 | 26 | ユムチャンズ | 21分44秒 | |
| 20 | 6 | 超新星 花の肉 | 21分45秒 | |
| 21 | 28 | ~SEKISUI~40s | 21分58秒 | |
| 22 | 39 | GIANTS | 22分01秒 | |
| 23 | 9 | 三段池RC 快走団② | 22分06秒 | |
| 24 | 22 | 両丹日日新聞 | 22分07秒 | |
| 25 | 20 | ワンチーム桃A | 22分18秒 | |
| 26 | 52 | この先生きのこる! | 22分19秒 | |
| 27 | 36 | EGAOランナーズ | 22分22秒 | |
| 28 | 32 | ぽっぽや2号 | 22分23秒 | |
| 29 | 41 | アリナミンファーマテック | 22分25秒 | |
| 30 | 54 | 福知山青年会議所シニアクラブ | 23分23秒 | |
| 31 | 18 | セキスイハイム陸上部 | 24分05秒 | |
| 32 | 4 | 扶桑化学工業株式会社Cチーム | 24分09秒 | |
| 33 | 38 | 六甲おろしRC | 24分40秒 | |
| 34 | 35 | OKGOO クラシカル | 24分43秒 | |
| 35 | 24 | もみじランA | 24分52秒 | |
| 36 | 30 | 石丸浄水センターS | 25分14秒 | |
| 37 | 55 | 避難にまさるものなし | 25分17秒 | |
| 38 | 53 | 福知山市商工会青年部 | 25分31秒 | |
| 39 | 10 | 三段池RC 楽走団① | 25分57秒 | |
| 40 | 16 | N-Run | 26分20秒 | |
| 41 | 21 | ワンチーム桃B | 26分34秒 | |
| 42 | 47 | ひめまつり | 26分50秒 | |
| 43 | 56 | ポテト | 27分04秒 | |
| 44 | 31 | ぽっぽや1号 | 27分07秒 | |
| 45 | 19 | ドリーム | 27分12秒 | |
| 46 | 29 | 荒川家 | 27分14秒 | |
| 47 | 12 | 三段池RC 混合 | 27分27秒 | |
| 48 | 11 | 三段池RC 楽走団② | 27分44秒 | |
| 49 | 57 | 走れ! カンキュー!! | 28分27秒 | |
| 50 | 48 | 日本製紙クレシア | 28分36秒 | |
| 51 | 42 | Chubby Belly | 29分01秒 | |
| 52 | 46 | 橋電B | 29分08秒 | |
| 53 | 25 | ムラッテーズ | 29分33秒 | |
| 54 | 37 | 福知山JCよたよたシルバーズ | 30分48秒 | |
| 55 | 40 | 福知山市議会ランナーズ | 31分27秒 | |
| 56 | 27 | タスキ落とさないーず | 35分32秒 | |
| ----- | 23 | チーム アキタ薬局2026 | 23分34秒 | オープン |