第33回大会 男子の部
第3区 区間記録一覧
| 順位 | NC | 名前 | チーム名 | 区間記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 7 | 市田 憲一 | 三段池RC 激走団 | 7分55秒 | |
| 1 | 13 | 氷上 幸真 | HIKAMENS・A | 7分55秒 | |
| 3 | 8 | 追分 光太 | 三段池RC 快走団① | 8分17秒 | |
| 4 | 33 | 内田 光耶 | ぽっぽや3号 | 8分21秒 | |
| 5 | 1 | 足立 良成 | FC.YAKUNO | 8分37秒 | |
| 6 | 17 | 細川 奏斗 | 福知山市消防本部 | 8分43秒 | |
| 7 | 15 | 足立 裕輔 | 風になれ | 8分46秒 | |
| 8 | 51 | 高見 哲也 | 高見乳販 TRC② | 8分53秒 | |
| 9 | 20 | 徳田 成朗 | ワンチーム桃A | 9分01秒 | |
| 10 | 38 | 大槻 光教 | 六甲おろしRC | 9分05秒 | |
| 11 | 50 | 塩見 哲二 | 高見乳販 TRC① | 9分11秒 | |
| 12 | 52 | 千葉 晃弘 | この先生きのこる! | 9分24秒 | |
| 13 | 41 | 土井 洋輔 | アリナミンファーマテック | 9分28秒 | |
| 14 | 4 | 森井 陸人 | 扶桑化学工業株式会社Cチーム | 9分41秒 | |
| 15 | 26 | 野網 伸浩 | ユムチャンズ | 9分55秒 | |
| 16 | 28 | 大槻 将太 | ~SEKISUI~40s | 9分59秒 | |
| 17 | 48 | 伊藤 悟 | 日本製紙クレシア | 10分06秒 | |
| 18 | 43 | 安見 健 | チームジャンブル | 10分13秒 | |
| 19 | 14 | 芦田 祐一 | HIKAMENS・B | 10分20秒 | |
| 19 | 18 | 紀藤 和希 | セキスイハイム陸上部 | 10分20秒 | |
| 21 | 3 | 前原 和貴 | 扶桑化学工業株式会社Bチーム | 10分25秒 | |
| 22 | 30 | 郷橋 颯太 | 石丸浄水センターS | 10分26秒 | |
| 23 | 21 | 植村 基希 | ワンチーム桃B | 10分43秒 | |
| 24 | 6 | 山尾 汐奈 | 超新星 花の肉 | 10分44秒 | |
| 25 | 49 | 亀井 聡行 | 確定申告はe-Taxで自宅完結! | 11分02秒 | |
| 26 | 9 | 岸本 治彦 | 三段池RC 快走団② | 11分06秒 | |
| 27 | 24 | 馬場 眞 | もみじランA | 11分09秒 | |
| 28 | 57 | 今田 康二 | 走れ! カンキュー!! | 11分17秒 | |
| 29 | 2 | 高田 唯楓 | 扶桑化学工業株式会社Aチーム | 11分20秒 | |
| 30 | 10 | 大嶋 敏郎 | 三段池RC 楽走団① | 11分26秒 | |
| 31 | 36 | 曽根 博文 | EGAOランナーズ | 11分29秒 | |
| 32 | 56 | 中西 美紀 | ポテト | 11分30秒 | |
| 33 | 5 | Gary Cook | FUKUCHIYAMA UNITED RC | 11分43秒 | |
| 34 | 22 | 片尾 太一 | 両丹日日新聞 | 11分45秒 | |
| 35 | 16 | 前川 広恵 | N-Run | 11分48秒 | |
| 36 | 35 | 仁井内 謙一 | OKGOO クラシカル | 12分00秒 | |
| 37 | 53 | 前川 賢司 | 福知山市商工会青年部 | 12分03秒 | |
| 38 | 31 | 片山 和俊 | ぽっぽや1号 | 12分11秒 | |
| 38 | 32 | 杣取 隆 | ぽっぽや2号 | 12分11秒 | |
| 40 | 34 | 幸賀 啓泰 | ぽっぽや4号 | 12分24秒 | |
| 41 | 46 | 塩見 千晶 | 橋電B | 12分29秒 | |
| 42 | 44 | 田中 博巳 | サニタリー京都 | 12分30秒 | |
| 43 | 45 | 足立 力 | 橋電A | 12分48秒 | |
| 44 | 23 | 秋田 舞 | チーム アキタ薬局2026 | 12分50秒 | |
| 45 | 11 | 波多野 裕之 | 三段池RC 楽走団② | 12分58秒 | |
| 46 | 19 | 桐村 直樹 | ドリーム | 12分59秒 | |
| 47 | 29 | 荒川 倫光 | 荒川家 | 13分00秒 | |
| 48 | 42 | 大垣 考平 | Chubby Belly | 13分05秒 | |
| 49 | 55 | 平松 夏歩 | 避難にまさるものなし | 13分14秒 | |
| 50 | 27 | 大西 民男 | タスキ落とさないーず | 13分20秒 | |
| 51 | 47 | 池澤 冨美 | ひめまつり | 13分23秒 | |
| 52 | 12 | 波多野 芳樹 | 三段池RC 混合 | 13分53秒 | |
| 53 | 40 | イシワタ マリ | 福知山市議会ランナーズ | 14分43秒 | |
| 54 | 37 | 倉橋 良夫 | 福知山JCよたよたシルバーズ | 15分23秒 | |
| 55 | 39 | 衣川 英晴 | GIANTS | 15分27秒 | |
| 56 | 54 | 荒川 弘樹 | 福知山青年会議所シニアクラブ | 15分58秒 | |
| 57 | 25 | 村手 健 | ムラッテーズ | 17分37秒 | |
第33回大会 男子の部
第3中継所 通過記録一覧
順 位 | NC | チーム | 通過記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 13 | HIKAMENS・A | 23分46秒 | |
| 2 | 7 | 三段池RC 激走団 | 24分56秒 | |
| 3 | 33 | ぽっぽや3号 | 25分39秒 | |
| 4 | 15 | 風になれ | 26分29秒 | |
| 5 | 17 | 福知山市消防本部 | 26分53秒 | |
| 6 | 8 | 三段池RC 快走団① | 27分04秒 | |
| 7 | 51 | 高見乳販 TRC② | 27分27秒 | |
| 8 | 1 | FC.YAKUNO | 27分31秒 | |
| 9 | 14 | HIKAMENS・B | 27分59秒 | |
| 10 | 50 | 高見乳販 TRC① | 29分53秒 | |
| 11 | 3 | 扶桑化学工業株式会社Bチーム | 29分55秒 | |
| 12 | 2 | 扶桑化学工業株式会社Aチーム | 30分16秒 | |
| 13 | 5 | FUKUCHIYAMA UNITED RC | 31分07秒 | |
| 14 | 20 | ワンチーム桃A | 31分19秒 | |
| 15 | 26 | ユムチャンズ | 31分39秒 | |
| 16 | 52 | この先生きのこる! | 31分43秒 | |
| 17 | 41 | アリナミンファーマテック | 31分53秒 | |
| 18 | 43 | チームジャンブル | 31分54秒 | |
| 19 | 28 | ~SEKISUI~40s | 31分57秒 | |
| 20 | 49 | 確定申告はe-Taxで自宅完結! | 32分01秒 | |
| 21 | 6 | 超新星 花の肉 | 32分29秒 | |
| 22 | 9 | 三段池RC 快走団② | 33分12秒 | |
| 23 | 44 | サニタリー京都 | 33分23秒 | |
| 24 | 34 | ぽっぽや4号 | 33分35秒 | |
| 25 | 38 | 六甲おろしRC | 33分45秒 | |
| 26 | 4 | 扶桑化学工業株式会社Cチーム | 33分50秒 | |
| 27 | 36 | EGAOランナーズ | 33分51秒 | |
| 28 | 22 | 両丹日日新聞 | 33分52秒 | |
| 29 | 45 | 橋電A | 34分20秒 | |
| 30 | 18 | セキスイハイム陸上部 | 34分25秒 | |
| 31 | 32 | ぽっぽや2号 | 34分34秒 | |
| 32 | 30 | 石丸浄水センターS | 35分40秒 | |
| 33 | 24 | もみじランA | 36分01秒 | |
| 34 | 35 | OKGOO クラシカル | 36分43秒 | |
| 35 | 21 | ワンチーム桃B | 37分17秒 | |
| 36 | 10 | 三段池RC 楽走団① | 37分23秒 | |
| 37 | 39 | GIANTS | 37分28秒 | |
| 38 | 53 | 福知山市商工会青年部 | 37分34秒 | |
| 39 | 16 | N-Run | 38分08秒 | |
| 40 | 55 | 避難にまさるものなし | 38分31秒 | |
| 41 | 56 | ポテト | 38分34秒 | |
| 42 | 48 | 日本製紙クレシア | 38分42秒 | |
| 43 | 31 | ぽっぽや1号 | 39分18秒 | |
| 44 | 54 | 福知山青年会議所シニアクラブ | 39分21秒 | |
| 45 | 57 | 走れ! カンキュー!! | 39分44秒 | |
| 46 | 19 | ドリーム | 40分11秒 | |
| 47 | 47 | ひめまつり | 40分13秒 | |
| 48 | 29 | 荒川家 | 40分14秒 | |
| 49 | 11 | 三段池RC 楽走団② | 40分42秒 | |
| 50 | 12 | 三段池RC 混合 | 41分20秒 | |
| 51 | 46 | 橋電B | 41分37秒 | |
| 52 | 42 | Chubby Belly | 42分06秒 | |
| 53 | 40 | 福知山市議会ランナーズ | 46分10秒 | |
| 54 | 37 | 福知山JCよたよたシルバーズ | 46分11秒 | |
| 55 | 25 | ムラッテーズ | 47分10秒 | |
| 56 | 27 | タスキ落とさないーず | 48分52秒 | |
| ----- | 23 | チーム アキタ薬局2026 | 36分24秒 | オープン |