第33回大会 男子の部
総合記録
| 順位 | NC | チーム | ゴールタイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 31分27秒 | ||
2 | 7 | 32分49秒 | ||
3 | 33 | 34分13秒 | ||
4 | 17 | 35分08秒 | ||
5 | 8 | 35分38秒 | ||
6 | 1 | 35分53秒 | ||
7 | 15 | 36分22秒 | ||
8 | 51 | 37分04秒 | ||
9 | 14 | 37分30秒 | ||
10 | 50 | 40分04秒 | ||
11 | 2 | 40分33秒 | ||
12 | 5 | 40分50秒 | ||
13 | 3 | 41分12秒 | ||
14 | 41 | 41分36秒 | ||
15 | 26 | 41分40秒 | ||
16 | 28 | 42分00秒 | ||
17 | 43 | 42分37秒 | ||
18 | 9 | 43分08秒 | ||
19 | 49 | 43分09秒 | ||
20 | 20 | 43分20秒 | ||
21 | 6 | 43分22秒 | ||
22 | 4 | 43分35秒 | ||
23 | 32 | 44分42秒 | ||
24 | 52 | 44分43秒 | ||
25 | 36 | 44分58秒 | ||
26 | 18 | 45分02秒 | ||
27 | 34 | 45分02秒 | ||
28 | 22 | 46分13秒 | ||
29 | 45 | 46分22秒 | ||
30 | 44 | 46分28秒 | ||
31 | 24 | 46分43秒 | ||
32 | 16 | 46分58秒 | ||
33 | 53 | 47分23秒 | ||
34 | 56 | 47分51秒 | ||
35 | 21 | 47分53秒 | ||
36 | 35 | 48分17秒 | ||
37 | 10 | 48分28秒 | ||
38 | 38 | 48分48秒 | ||
39 | 30 | 49分11秒 | ||
40 | 11 | 49分19秒 | ||
41 | 55 | 49分45秒 | ||
42 | 57 | 50分04秒 | ||
43 | 31 | 50分07秒 | ||
44 | 47 | 51分06秒 | ||
45 | 54 | 51分53秒 | ||
46 | 48 | 52分05秒 | ||
47 | 19 | 53分49秒 | ||
48 | 42 | 54分29秒 | ||
49 | 29 | 55分15秒 | ||
50 | 39 | 55分44秒 | ||
51 | 25 | 56分13秒 | ||
52 | 40 | 56分27秒 | ||
53 | 46 | 57分09秒 | ||
54 | 12 | 57分34秒 | ||
55 | 37 | 58分16秒 | ||
56 | 27 | 1時間05分39秒 | ||
----- | 23 | 46分31秒 | オープン |
第33回大会 男子の部
GIANTS記録一覧
| 区間 | 名前 | 区間順位 | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
1区 | 高橋 勇斗 | 35位 | 13分07秒 | |
2区 | 中川 現希 | 10位 | 8分54秒 | |
3区 | 衣川 英晴 | 55位 | 15分27秒 | |
4区 | 高橋 省吾 | 56位 | 18分16秒 |